シルバコのアカデミック・ライセンス・オプションにより、世界中の多くの教育研究機関でシルバコ・ツールをご利用いただいています。学術研究を促進するとともに、電子工学を専門とする多くの学生の方々に、業界標準のTCADツールを習得する機会を提供しています。
学術研究や教育を目的とするライセンスをご用意しています。低コストのライセンスを活用して研究を行ったり、カリキュラム・パッケージにより1ライセンスでクラス全体がツールを使用したりすることが可能です。
フレームワーク/製品名 |
フレームワーク/製品の説明 |
---|
Athenaフレームワーク | プロセス・シミュレーション・フレームワーク |
---|---|
SSuprem 4 | 2次元コア・プロセス・シミュレータ |
MC Implant | モンテカルロ法を用いたイオン注入モジュール |
Optolith | 2次元光学リソグラフィ・シミュレータ |
Elite | 物理エッチング/デポジション・シミュレータ |
MC Etch & Deposit | モンテカルロ法を用いた2次元エッチング/デポジション・モジュール |
Atlas 2Dフレームワーク | 2次元デバイス・シミュレーション・フレームワーク |
---|---|
S-Pisces | 2次元シリコン系デバイス・シミュレータ |
Blaze | 先端材料系2次元デバイス・シミュレータ |
MC Device | モンテカルロ法を用いた2次元デバイス・シミュレータ |
Giga | 2次元熱解析デバイス・シミュレーション・モジュール |
MixedMode | 2次元デバイス/回路混合シミュレーション・モジュール |
Ferro | 強誘電体デバイス用モジュール |
Magnetic | 磁場効果2次元デバイス・シミュレーション・モジュール |
Quantum | 量子効果2次元デバイス・シミュレーション・モジュール |
Luminous | 2次元光電デバイス・シミュレーション・モジュール |
LED | 2次元LEDシミュレーション・モジュール |
VCSEL | 面発光型半導体レーザ用シミュレーション・モジュール |
Organic Display | OLEDおよびOTFT向け有機ディスプレイ・シミュレーション・モジュール |
Organic Solar | 有機太陽電池および光検出器シミュレーション・モジュール |
Laser | 半導体レーザ・ダイオード用シミュレーション・モジュール |
TFT | 2次元アモルファスおよび多結晶デバイス・シミュレーション・モジュール |
Noise | 2次元小信号ノイズ・シミュレーション・モジュール |
Atlas 3Dフレームワーク | 3次元デバイス・シミュレーション・フレームワーク |
---|---|
Device 3D | 3次元デバイス・シミュレータ |
Giga 3D | 3次元熱解析デバイス・シミュレーション・モジュール |
MixedMode 3D | 3次元デバイス/回路混合シミュレーション・モジュール |
Magnetic 3D | 磁場効果3次元デバイス・シミュレーション・モジュール |
Quantum 3D | 量子効果3次元デバイス・シミュレーション・モジュール |
Luminous 3D | 3次元光電デバイス・シミュレーション・モジュール |
TFT 3D | 3次元アモルファスおよび多結晶デバイス・シミュレーション・モジュール |
Thermal 3D | パッケージング用サーマル・シミュレーション・モジュール |
オプション名 | オプションの説明 |
---|---|
TonyPlot | 1次元/2次元インタラクティブ表示ツール |
TonyPlot 3D | 3次元インタラクティブ表示ツール |
DevEdit | 構造/メッシュ・エディタ |
DevEdit 3D | 3次元構造/メッシュ・エディタ |
DeckBuild | ランタイム環境 |
MaskViews | レイアウト・エディタ |
Rev.040716_02