Baselineソフトウェアがダウンロード可能になりました。
各バージョンの変更点や新機能については、下記リンクからリリースノートをご参照ください。
アナログ/ミックスド・シグナル・シミュレーション |
||
---|---|---|
製品 | 説明 | バージョン |
SmartSpice | パラレルSPICE回路シミュレータ | 4.32.4.R |
SmartSpice Pro | 高速回路シミュレータ | 4.32.4.R |
SmartSpice RF | 周波数領域/時間領域RF回路シミュレータ | 4.32.4.R |
Harmony | アナログ/デジタルのミックスド・シグナル・シミュレーション・ソリューション | 4.16.17.R |
SmartView | 波形ビューワおよびシミュレーション解析環境 | 2.34.7.R |
Utmost IV | デバイス特性の解析とSPICEモデリング | 2.7.1.R |
TechModeler | 新しいテクノロジに向けたデバイス・モデリング | 2018.1.0.R |
Spayn | 統計的パラメータ/歩留まり解析ツール | 2.12.4.R |
カスタム IC CAD |
||
製品 | 説明 | バージョン |
---|---|---|
Gateway | 階層スケマティック・エディタ | 3.6.26.R |
Expert | 階層型ICレイアウト・エディタ | 4.18.9.R |
Guardian | DRC/LVS/NET物理検証ツール | 4.10.16.R |
Hipex | フルチップ寄生素子抽出ツール | 3.6.10.R |
デジタルCAD |
||
製品 | 説明 | バージョン |
---|---|---|
Silos | Verilogシミュレータ | 4.16.17.R |
HyperFault | Verilog HDL IEEE 1364-2001準拠のフォルト・シミュレータ | 4.16.17.R |
AccuCell | セルのキャラクタライズおよびモデリング | 3.0.10.R |
AccuCore | ブロック・レベル キャラクタライズ/モデリング/STAツール | 3.0.7.R |
Spider | 配置配線デザイン・フロー | 1.8.2.R |
寄生素子抽出 |
||
製品 | 説明 | バージョン |
---|---|---|
Clever | 3次元寄生素子抽出ツール | 3.11.20.R |
Exact | フルチップLPEルール・ファイル生成ツール | 2.20.3.R |
Quest | RF受動デバイス用3次元モデリング・ツール | 2.0.10.R |
パワー・インテグリティ・サインオフ |
||
製品 | 説明 | バージョン |
---|---|---|
Invar | EM/IR、熱信頼性、パワー・インテグリティ解析ツール | 1.14.0 |
抽出されたネットリストの解析およびリダクション |
||
製品 | 説明 | バージョン |
---|---|---|
JivaroA | 抽出されたネットリストの解析およびリダクション | 5.8.39 |
JivaroD | 抽出されたネットリストの解析およびリダクション | 5.8.87 |
TCAD |
||
製品 | 説明 | バージョン |
---|---|---|
Victory Process | 3次元プロセス・ストレス・シミュレータ | 7.22.3 |
Victory Device | 3次元デバイス・シミュレータ | 1.12.1 |
Victory Mesh | プロセスとデバイスまたはインターコネクト・ツール間のメッシュ統合 | 1.0.5 |
Athena | 1次元/2次元プロセスおよびストレス・シュミレータ | 5.22.1 |
Atlas | 材料デバイスのデバイス・シミュレータ | 5.26.1 |
Virtual Wafer Fab | 実験計画(DOE)および最適化の実行 | 2.12.10 |
DeckBuild | TCADシミュレーション用入力デッキの生成、編集、実行 | 4.6.7 |
DevEdit | 2次元/3次元シミュレータ用構造/メッシュの生成、編集 | 2.8.26 |
MaskViews | GDS2またはシルバコ独自のフォーマットのレイアウト・エディタ | 3.2.19.R |
TonyPlot | 1次元/2次元TCAD構造のビジュアライゼーション・ツール | 3.10.16 |
TonyPlot 3D | TCADおよび寄生素子抽出ツールの3次元データのビジュアライゼーション・ツール | 3.10.24.R |
Radiant | オプトエレクトロニクス薄膜デバイスの設計ソフトウェア | 1.2.2.R |
ばらつき考慮設計 |
||
製品 | 説明 | バージョン |
---|---|---|
VarMan | ばらつき考慮設計ソリューション | 2018.1.24.R |